
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRP - 541 | 8079 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | CRP - 540 | 4215 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRP - 539 | 8529 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 538 | 7134 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRP - 537 | 0918 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRP - 536 | 1926 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRP - 535 | 8593 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | CRP - 534 | 5642 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | CRP - 533 | 7538 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | CRP - 532 | 9745 |
